Contact the closest office: 1-800-358-5525 |
| Clamp
Meter Specifications
(Specifications subject to change without notice.) |
|||||||||
| AD20 | AD40 | AD105 | AC20 | AC40 | AC38 | AC60 | AC65 | AC68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display/Resolution | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Autoranging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| True-RMS Measuring | Yes | Yes | |||||||
| AC Current | 400A | 400A | 1000A | 400A | 400A | 400A | 600A | 600A | 600A |
| DC Current | 1000A | 600A | |||||||
| AC Voltage | 600V | 600V | 750V | 600V | 600V | 600V | |||
| DC Voltage | 600V | 600V | 600V | ||||||
| Basic Accuracy | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.2% | 1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.75% |
| Resistance | 200 | 400 | 40k | 40k | 4k | ||||
| Frequency | 10kHz | 20kHz | |||||||
| Diode Test | Yes | ||||||||
| Continuity Test | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Data Hold | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Auto-Off | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Auto Zero | Yes | Yes | |||||||
| AC Peak Hold | Yes | Yes | |||||||
| Max. Conductor Size | 25.4mm
(1") |
25.4mm
(1") |
51mm
(2") |
25.4mm
(1") |
25.4mm
(1") |
25mm
(1") |
40mm
(1.57") |
40mm
(1.57") |
40mm
(1.57") |
| CT Series
Current Clamps
A comprehensive line of transformers/probes for AC or AC/DC current measuring adds to the list of Wavetek Meterman products for electrical measurement applications. Use these "CTs" as an accessory front-end to standard DMMs, recorders, digital or analog meters, data loggers/DAS, O'Scopes, or other test and measurement instruments to increase current measuring capability. These probes convert high current to a low level millivolt or milliamp signal for input directly to test instruments. CT231A * CT232A * CT234A * CT236CT235 * CT237 * CT238 |
| AC | ||||
| Model | CT231A | CT232A | CT234A | CT236 |
|---|---|---|---|---|
| Output | mA | mA | mV | mV |
| Current Range | 1-200A | 1-1000A | 4-400A | 4-500A |
| Frequency Range | 40 Hz-1kHz | 30 Hz-10kHz | 48 Hz-1kHz | 48 Hz-1kHz |
| Max. Conductor Size | 20mm (0.78") | 52mm (2.00") | 30mm (1.18") | 30mm (1.18") |
| AC / DC | ||||
| Model | CT235 | CT237 | CT238 | |
|---|---|---|---|---|
| Output | mA | mA | mV | |
| Current Range | 2-2000A | 500mA-200A | 10mA-20A | |
| Frequency Range | DC to 10kHz | DC to 10kHz | DC to 20kHz | |
| Max. Conductor Size | 31mm (1.2") | 19mm (0.75") | 19mm (0.75") | |
|
![]() |
AD20
AC Mini-Clamp Ammeter
|
![]() |
AD40
AC Mini-Clamp Ammeter
|
![]() |
AD105
True-RMS Ammeter
|
![]() |
AC20
Mini-Clamp DMM
|
![]() |
AC40
Mini-Clamp DMM
|
![]() |
AC38
AC DMM
Data hold |
![]() ![]() |
AC60/AC65
AC DMM
|
![]() |
AC68
Multi-Functional DMM
|
About... | Table of Contents | Manufacturer Index | What's New Send Inquiries to: |